Sitges Beaches: Width data 1999-2001
| Beach number | Name | Orientation | 
 Beach width July 1999 metres  | 
 Beach width 24 Nov 2001 metres  | 
Net loss metres | % loss | 
| 1 | Aiguadolç | SE | 33 | 23 | -10 | 30 | 
| 2 | el Balmí | S | ||||
| 3 | Sant Sebastià | SSE | 37 | 29 | -8 | 22 | 
| 4 | la Fragata | SW | 75 | 72 | -3 | 4 | 
| 5 | la Ribera | SE | 39 | 32 | -7 | 18 | 
| 6 | l'Estanyol | SE | 12 | 8 | -4 | 33 | 
| 7 | SE | 25 | 12 | -13 | 52 | |
| 8 | SE | 12 | 2 | -10 | 83 | |
| 9 | SE | 40 | 19 | -21 | 53 | |
| 10 | SE | 10 | 0 | -10 | 100 | |
| 11 | SE | 45 | 4 | -41 | 91 | |
| 12 | SE | 12 | 0 | -12 | 100 | |
| 13 | SE | 10 | 0 | -10 | 100 | |
| 14 | SE | 45 | 25 | -20 | 44 | |
| 15 | Anquines | S | 30 | 31 | -1 | 3 | 
| 16 | SE | 9 | 7 | -2 | 22 | 
